您的位置:123656澳门六123696 > 产品中心 > 无功补偿元器件 >
动态无功补偿装置
所属栏目:无功补偿元器件
产品描述:
SVG电气规格 额定容量 35 kvar 50 kvar 75 kvar 100 kvar 150 kvar 额定输入线电压 200V/400V/690V 频率 50Hz/60Hz10%(可设置) 可并机台数 不限(建议不超过8台) 整机效率 98% 网络结构 3相4线/3相3线 电路...
立即咨询 咨询热线: 17329446165
SVG电气规格 | 额定容量 | 35 kvar | 50 kvar | 75 kvar | 100 kvar | 150 kvar |
额定输入线电压 | 200V/400V/690V | |||||
频率 | 50Hz/60Hz±10%(可设置) | |||||
可并机台数 | 不限(建议不超过8台) | |||||
整机效率 | ≥98% | |||||
网络结构 | 3相4线/3相3线 | |||||
电路拓扑 | 三电平 | |||||
响应时间 | ≤10ms | |||||
补偿范围 | 容性感性连续可调 | |||||
噪声指标 | ≤55dB | |||||
固定方式 | 机架式/壁挂式/立式 | |||||
净重 | 20kg/70kg | |||||
显示功能 | 7英寸触摸屏监控屏 | |||||
通讯协议 | Modbus/Bacnet标准协议 | |||||
通信接口 | 干接点 | EPO/DI/DO | ||||
通信 | RS485/RS232/Ethernet | |||||
保护功能 | 电网过欠压、电网过欠频、电网缺相、过载保护、过温保护等 | |||||
环境规格 | 使用场所 | 室内、不受阳光直晒、无尘埃、腐蚀性、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等 | ||||
工作海拔 | 低于2000米,高于2000米时降额使用 | |||||
储存温度 | -45℃~+70℃ | |||||
工作温度 | -45℃~+55℃ | |||||
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |||||
振动 | 小于0.5m/s²(0.6g) | |||||
结构 | 防护等级 | IP20,其余IP等级可定制 | ||||
颜色 | RAL7035(其他颜色可定制) | |||||
冷却方式 | 智能风冷 |
上一篇:高压串联电抗器
下一篇:光伏专用无功补偿控制器
热点推荐
专注于电能质量领域的研究与治理
-
2024-07-11
-
2024-07-04
-
2024-06-13